مجموعة A1
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كرواتيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:8 | 2 | 13 | |
2 | الدنمارك | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5:9 | 4 | 12 | |
3 | فرنسا | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | -2 | 5 | |
4 | النمسا | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10:6 | -4 | 4 |
مجموعة A2
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:8 | 3 | 11 | |
2 | البرتغال | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:11 | 8 | 10 | |
3 | سويسرا | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9:6 | -3 | 9 | |
4 | التشيك | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13:5 | -8 | 4 |
مجموعة A3
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيطاليا | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:8 | 1 | 11 | |
2 | المجر | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:8 | 3 | 10 | |
3 | ألمانيا | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9:11 | 2 | 7 | |
4 | إنجلترا | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | -6 | 3 |
مجموعة A4
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6:14 | 8 | 16 | |
2 | بلجيكا | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:11 | 3 | 10 | |
3 | بولندا | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12:6 | -6 | 7 | |
4 | ويلز | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11:6 | -5 | 1 |
مجموعة B1
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسكتلندا | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:11 | 6 | 13 | |
2 | أوكرانيا | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:10 | 6 | 11 | |
3 | أيرلندا | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7:8 | 1 | 7 | |
4 | أرمينيا | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17:4 | -13 | 3 |
مجموعة B2
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسرائيل | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 2 | 8 | |
2 | آيسلندا | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
3 | ألبانيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | -2 | 2 |
مجموعة B3
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البوسنة والهرسك | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:8 | 0 | 11 | |
2 | فنلندا | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6:8 | 2 | 8 | |
3 | الجبل الأسود | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | رومانيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8:6 | -2 | 7 |
مجموعة B4
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صربيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:13 | 8 | 13 | |
2 | النرويج | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:7 | 0 | 10 | |
3 | سلوفينيا | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | -4 | 6 | |
4 | السويد | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11:7 | -4 | 4 |
مجموعة C1
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تركيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:18 | 13 | 13 | |
2 | لوكسمبورغ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:9 | 2 | 11 | |
3 | جزر فارو | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10:7 | -3 | 8 | |
4 | ليتوانيا | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14:2 | -12 | 1 |
مجموعة C2
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليونان | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2:10 | 8 | 15 | |
2 | كوسوفو | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8:11 | 3 | 9 | |
3 | أيرلندا الشمالية | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | -3 | 5 | |
4 | قبرص | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12:4 | -8 | 5 |
مجموعة C3
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كازاخستان | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:8 | 2 | 13 | |
2 | أذربيجان | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:7 | 3 | 10 | |
3 | سلوفاكيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | -1 | 7 | |
4 | بيلاروسيا | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | -4 | 3 |
مجموعة C4
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جورجيا | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3:16 | 13 | 16 | |
2 | بلغاريا | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8:10 | 2 | 9 | |
3 | شمال مقدونيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7:7 | 0 | 7 | |
4 | جبل طارق | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18:3 | -15 | 1 |
مجموعة D1
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لاتفيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:12 | 7 | 13 | |
2 | مولدوفا | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:10 | 4 | 13 | |
3 | أندورا | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7:6 | -1 | 8 | |
4 | ليختنشتاين | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11:1 | -10 | 0 |
مجموعة D2
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إستونيا | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 8 | 12 | |
2 | مالطا | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:5 | 1 | 6 | |
3 | سان مارينو | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9:0 | -9 | 0 |